Protect Device/NEWS
Varistor

Product Note:
| Tyype | Varistor Voltage | Withstanding Surge Current | Fast responding to transient over-voltage |
| 05D Series | 18V-750V | 100~800A | <25nS |
| 07D Series | 18V-820V | 250~1750A | <25nS |
| 10D Series | 18V-1100V | 500~3500A | <25nS |
| 14D Series | 18V-1800V | 1000~6000A | <25nS |
| 20D Series | 18V-1800V | 2000~10000A | <25nS |
| 25D Series | 18V-1800V | 4500~15000A | <25nS |
| 32D Series | 18V-1600V | 8000~25000A | <25nS |
| 34D Series | 18V-1600V | 12000~40000A | <25nS |
| 34S Series | 18V-1600V | 12000~40000A | <25nS |
| 53D Series | 18V-1600V | 20000~70000A | <25nS |
- 上一篇:暂无
- 下一篇:暂无